Scegli un kit di strumenti perfetto che si allinei alle tue esigenze specifiche utilizzando il nostro builder di piani tariffari personalizzati

Crea il tuo piano unico
Basic

Sfrutta le principali funzionalità del builder di chatbot di SendPulse e invia gratuitamente fino a 10.000 messaggi al mese tra tutti i tuoi bot.

Free

Non è richiesta la carta di credito

  • 3 chatbot
  • Fino a 500 iscritti
  • Fino a 10,000 messaggi al mese attraverso tutti i tuoi chatbot
  • 10 variabili
  • 10 trigger di chatbot
  • Flussi illimitati
  • Modelli di flusso di chatbot già pronti
  • Creazione e modifica di offerte nei flussi di chatbot
  • API Limitata
Pro

Over 100000 500 iscritti

iscritti Prezzo/ Annuale
120000 $ 507
150000 $ 598
200000 $ 757
300000 $ 1,062
400000 $ 1,367
500000 $ 1,678
600000 $ 1,983
700000 $ 2,288
800000 $ 2,599
900000 $ 2,904
1000000 $ 3,215

$ 8 /mese

Pagato annualmente

Registrati ora
  • Chatbot e chat live illimitati  WhatsApp chatbot   Instagram chatbot     Telegram chatbot   Viber chatbot   Online chat
  • Messaggi per mese illimitati
  • Variabili illimitate per personalizzazione, segmentazione e raccolta dati utente
  • Trigger illimitati
  • Modelli di flusso di chatbot già pronti
  • Creazione e modifica di offerte nei flussi di chatbot
  • Creazione di ruoli utente con diversi livelli di accesso ai tuoi chatbot, campagne email e chat live
  • Accettare pagamenti nei chatbot
  • Utilizzo di webhook e API per inviare notifiche su azioni importanti dell'utente
  • Assegnazione automatizzata dei tag agli abbonati del chatbot che hanno completato una determinata azione
  • Automazione della risposta e generazione di flussi di chatbot con ChatGPT
  • Riconoscimento vocale automatizzato con l'integrazione Whisper di OpenAI
  • Aggiunta di caroselli, file audio e video a flussi e campagne
  • Valori delle variabili dinamiche negli elementi "Filtro", "Pausa" e "Azione"
  • Autoposting RSSi
  • Invio e ricezione di dati da fonti esterne
  • Copiare i flussi di chatbot all'interno di una piattaforma di messaggistica o spostarli su un'altra
  • Cronologia delle modifiche del flusso
  • Assegnazione di un gestore di chat
whatsapp_icon

Fornitore di soluzioni aziendali di WhatsApp verificato

Free

Conversazione di servizio

Risposte ai messaggi dei clienti entro 24 ore

$0.0510

Conversazione di autenticazione

$0.0188

Conversazione di utility

$0.0878

Conversazione di marketing

Prezzi per tutte le regioni
Paese Conversazione di autenticazione,
USD
Conversazione di utility,
USD
Conversazione di marketing,
USD
Argentina $0.0440 $0.0408 $0.0742
Brazil $0.0378 $0.0110 $0.0750
Chile $0.0632 $0.0240 $0.1067
Colombia $0.0107 $0.0032 $0.0155
Egypt $0.0742 $0.0082 $0.1288
France $0.0829 $0.0360 $0.1718
Germany $0.0922 $0.0660 $0.1638
India $0.0024 $0.0024 $0.0109
Indonesia $0.0360 $0.0240 $0.0493
Israel $0.0203 $0.0083 $0.0424
Italy $0.0454 $0.0360 $0.0829
Malaysia $0.0216 $0.0170 $0.1032
Mexico $0.0287 $0.0130 $0.0523
Netherlands $0.0864 $0.0600 $0.1916
Nigeria $0.0344 $0.0097 $0.0619
Pakistan $0.0274 $0.0084 $0.0568
Peru $0.0452 $0.0240 $0.0844
Saudi Arabia $0.0271 $0.0145 $0.0487
South Africa $0.0216 $0.0106 $0.0455
Spain $0.0410 $0.0240 $0.0738
Turkey $0.0113 $0.0083 $0.0139
United Arab Emirates $0.0214 $0.0188 $0.0408
United Kingdom $0.0430 $0.0264 $0.0846
Canada $0.0165 $0.0070 $0.0300
United States $0.0165 $0.0070 $0.0300
Algeria $0.0174 $0.0091 $0.0270
Angola $0.0174 $0.0091 $0.0270
Benin $0.0174 $0.0091 $0.0270
Botswana $0.0174 $0.0091 $0.0270
Burkina Faso $0.0174 $0.0091 $0.0270
Burundi $0.0174 $0.0091 $0.0270
Cameroon $0.0174 $0.0091 $0.0270
Chad $0.0174 $0.0091 $0.0270
Republic of the Congo $0.0174 $0.0091 $0.0270
Democratic Republic of the Congo $0.0174 $0.0091 $0.0270
Eritrea $0.0174 $0.0091 $0.0270
Ethiopia $0.0174 $0.0091 $0.0270
Gabon $0.0174 $0.0091 $0.0270
Gambia $0.0174 $0.0091 $0.0270
Ghana $0.0174 $0.0091 $0.0270
Guinea-Bissau $0.0174 $0.0091 $0.0270
Ivory Coast $0.0174 $0.0091 $0.0270
Kenya $0.0174 $0.0091 $0.0270
Lesotho $0.0174 $0.0091 $0.0270
Liberia $0.0174 $0.0091 $0.0270
Libya $0.0174 $0.0091 $0.0270
Madagascar $0.0174 $0.0091 $0.0270
Malawi $0.0174 $0.0091 $0.0270
Mali $0.0174 $0.0091 $0.0270
Mauritania $0.0174 $0.0091 $0.0270
Morocco $0.0174 $0.0091 $0.0270
Mozambique $0.0174 $0.0091 $0.0270
Namibia $0.0174 $0.0091 $0.0270
Niger $0.0174 $0.0091 $0.0270
Rwanda $0.0174 $0.0091 $0.0270
Senegal $0.0174 $0.0091 $0.0270
Sierra Leone $0.0174 $0.0091 $0.0270
Somalia $0.0174 $0.0091 $0.0270
South Sudan $0.0174 $0.0091 $0.0270
Sudan $0.0174 $0.0091 $0.0270
Swaziland $0.0174 $0.0091 $0.0270
Tanzania $0.0174 $0.0091 $0.0270
Togo $0.0174 $0.0091 $0.0270
Tunisia $0.0174 $0.0091 $0.0270
Uganda $0.0174 $0.0091 $0.0270
Zambia $0.0174 $0.0091 $0.0270
Afghanistan $0.0510 $0.0188 $0.0878
Australia $0.0510 $0.0188 $0.0878
Bangladesh $0.0510 $0.0188 $0.0878
Cambodia $0.0510 $0.0188 $0.0878
China $0.0510 $0.0188 $0.0878
Hong Kong $0.0510 $0.0188 $0.0878
Japan $0.0510 $0.0188 $0.0878
Laos $0.0510 $0.0188 $0.0878
Mongolia $0.0510 $0.0188 $0.0878
Nepal $0.0510 $0.0188 $0.0878
New Zealand $0.0510 $0.0188 $0.0878
Papua New Guinea $0.0510 $0.0188 $0.0878
Philippines $0.0510 $0.0188 $0.0878
Singapore $0.0510 $0.0188 $0.0878
Sri Lanka $0.0510 $0.0188 $0.0878
Taiwan $0.0510 $0.0188 $0.0878
Tajikistan $0.0510 $0.0188 $0.0878
Thailand $0.0510 $0.0188 $0.0878
Turkmenistan $0.0510 $0.0188 $0.0878
Uzbekistan $0.0510 $0.0188 $0.0878
Vietnam $0.0510 $0.0188 $0.0878
Albania $0.0668 $0.0424 $0.1032
Armenia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Azerbaijan $0.0668 $0.0424 $0.1032
Belarus $0.0668 $0.0424 $0.1032
Bulgaria $0.0668 $0.0424 $0.1032
Croatia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Czech Republic $0.0668 $0.0424 $0.1032
Georgia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Greece $0.0668 $0.0424 $0.1032
Hungary $0.0668 $0.0424 $0.1032
Latvia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Lithuania $0.0668 $0.0424 $0.1032
Macedonia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Moldova $0.0668 $0.0424 $0.1032
Poland $0.0668 $0.0424 $0.1032
Romania $0.0668 $0.0424 $0.1032
Serbia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Slovakia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Slovenia $0.0668 $0.0424 $0.1032
Ukraine $0.0668 $0.0424 $0.1032
Bolivia $0.0534 $0.0143 $0.0888
Costa Rica $0.0534 $0.0143 $0.0888
Dominican Republic $0.0534 $0.0143 $0.0888
Ecuador $0.0534 $0.0143 $0.0888
El Salvador $0.0534 $0.0143 $0.0888
Guatemala $0.0534 $0.0143 $0.0888
Haiti $0.0534 $0.0143 $0.0888
Honduras $0.0534 $0.0143 $0.0888
Jamaica $0.0534 $0.0143 $0.0888
Nicaragua $0.0534 $0.0143 $0.0888
Panama $0.0534 $0.0143 $0.0888
Paraguay $0.0534 $0.0143 $0.0888
Puerto Rico $0.0534 $0.0143 $0.0888
Uruguay $0.0534 $0.0143 $0.0888
Venezuela $0.0534 $0.0143 $0.0888
Bahrain $0.0214 $0.0188 $0.0409
Iraq $0.0214 $0.0188 $0.0409
Jordan $0.0214 $0.0188 $0.0409
Kuwait $0.0214 $0.0188 $0.0409
Lebanon $0.0214 $0.0188 $0.0409
Oman $0.0214 $0.0188 $0.0409
Qatar $0.0214 $0.0188 $0.0409
Yemen $0.0214 $0.0188 $0.0409
Austria $0.0454 $0.0360 $0.0710
Belgium $0.0454 $0.0360 $0.0710
Denmark $0.0454 $0.0360 $0.0710
Finland $0.0454 $0.0360 $0.0710
Ireland $0.0454 $0.0360 $0.0710
Norway $0.0454 $0.0360 $0.0710
Portugal $0.0454 $0.0360 $0.0710
Sweden $0.0454 $0.0360 $0.0710
Switzerland $0.0454 $0.0360 $0.0710
Other $0.0365 $0.0107 $0.0725

FAQ

SendPulse offre 2 piani:

  • Free
  • Pro

Con un piano gratuito, puoi creare 3 chatbot e inviare 10.000 messaggi ai tuoi iscritti ogni mese. Per inviare più messaggi senza limiti, scegli uno dei piani a pagamento in base al numero di iscritti e chatbot che crei.

Per cambiare il tuo piano, determina la funzionalità di cui hai bisogno e le dimensioni della tua base di iscritti. Poi segui questi passaggi:

  1. Nel tuo account SendPulse, seleziona la sezione "Chatbot" e vai alla scheda "Piani".
  2. Apri la scheda "Piano di abbonamento" o "Piano con pagamento a consumo" e seleziona un piano appropriato.
  3. Clicca su “Attiva”.
  1. Nel tuo account SendPulse, seleziona la sezione "Chatbot" e vai alla scheda "Piani".
  2. Seleziona un piano di abbonamento appropriato.

Accettiamo carte di credito Visa e Mastercard. Puoi pagare tramite Privat24, PayPal o utilizzare un bonifico bancario per pagare da una persona fisica o giuridica.

Per annullare il rinnovo automatico automatico per un abbonamento attivato, segui questi passaggi:

  1. Nel tuo account SendPulse, fai clic sull'avatar nell'angolo in alto a destra e vai a "Pagamenti".
  2. Seleziona il piano tariffario che si desidera disabilitare e fare clic su Annulla abbonamento.